
Такси Златни пясъци 24/7! Удобен транспорт и комфортно пътуване до желаната от Вас дестинация!
Цените са за брой автомобил с включено гориво, застраховка на пътнически места и такси. Не е необходимо предплащане и няма оскъпяване при закъснение на клиент и/или полет.
В цената са включени също и услугите:
- посрещане/изпращане от и до адрес;
- посрещане/изпращане от и до летище;
- детски столчета за всяка възраст (при нужда);
- Wi-Fi във всеки автомобил.
*ако пътувате с домашен любимец – свържете се с нас предварително!
Цени на дестинации от/до Златни пясъци
от/до | км | Кола (4+1) | Ван (6+1) | Бус (8+1) |
Такси Златни пясъци-Ахелой | 118 км | 110 € | 130 € | 150 € |
Такси Златни пясъци-Ахтопол | 223 км | 180 € | 230 € | 260 € |
Такси Златни пясъци-Дюни | 183 км | 150 € | 190 € | 220 € |
Такси Златни пясъци-Елените | 115 км | 100 € | 120 € | 150 € |
Такси Златни пясъци-Китен | 199 км | 160 € | 200 € | 250 € |
Такси Златни пясъци-Лозенец | 204 км | 160 € | 200 € | 250 € |
Такси Златни пясъци-Несебър | 116 км | 100 € | 120 € | 150 € |
Такси Златни пясъци-Обзор | 102 км | 85 € | 100 € | 130 € |
Такси Златни пясъци-Поморие | 130 км | 100 € | 120 € | 150 € |
Такси Златни пясъци-Приморско | 196 км | 160 € | 200 € | 250 € |
Такси Златни пясъци-Равда | 119 км | 100 € | 120 € | 150 € |
Такси Златни пясъци-Св.Влас | 111 км | 100 € | 120 € | 150 € |
Такси Златни пясъци-Синеморец | 228 км | 200 € | 250 € | 280 € |
Такси Златни пясъци-Слънчев бряг | 109 км | 100 € | 120 € | 150 € |
Такси Златни пясъци-Созопол | 179 км | 150 € | 180 € | 220 € |
Такси Златни пясъци-Царево | 210 км | 190 € | 240 € | 280 € |
Такси Златни пясъци-Черноморец | 171 км | 150 € | 200 € | 240 € |
Такси Златни пясъци-Бургас | 146 км | 110 € | 130 € | 180 € |
Такси Златни пясъци-Добрич | 50 км | 45 € | 60 € | 80 € |
Такси Златни пясъци-Варна | 17 км | 25 € | 35 € | 50 € |
Такси Златни пясъци-София | 456 км | 300 € | 350 € | 450 € |
Такси Златни пясъци-Плевен | 317 км | 220 € | 290 € | 340 € |
Такси Златни пясъци-Пловдив | 385 км | 240 € | 310 € | 350 € |
Такси Златни пясъци-Русе | 207 км | 150 € | 240 € | 290 € |
Такси Златни пясъци-Сливен | 227 км | 200 € | 250 € | 280 € |
Такси Златни пясъци-Стара Загора | 303 км | 230 € | 300 € | 350 € |
Такси Златни пясъци-Шумен | 106 км | 90 € | 110 € | 150 € |
Такси Златни пясъци-Ямбол | 223 км | 200 € | 280 € | 350 € |
Такси Златни пясъци-Банско | 529 км | 360 € | 450 € | 550 € |
Такси Златни пясъци-Боровец | 496 км | 320 € | 450 € | 500 € |
Такси Златни пясъци-Пампорово | 438 км | 300 € | 350 € | 450 € |
Такси Златни пясъци-Летище Бургас | 136 км | 110 € | 130 € | 180 € |
Такси Златни пясъци-Летище Варна | 26 км | 30 € | 40 € | 50 € |
Такси Златни пясъци-Летище София | 456 км | 300 € | 350 € | 450 € |
Такси Златни пясъци-Летище Истанбул | 453 км | 350 € | 450 € | 550 € |
Такси Златни пясъци-Летище Сабиха Истанбул | 533 км | 400 € | 500 € | 600 € |
